Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM |
Độ tuổi tham gia từ 3 tuổi đến 60 và (người tham gia trước 60 tuổi được tái tục đến 65). Với trẻ em dưới 06 tuổi cần tham gia kèm bố hoặc mẹ (quyền lợi của con tương ứng hoặc nhỏ hơn người mua kèm) |
CHƯƠNG TRÌNH | C.Trinh 1 | C.Trình 2 | C.Trình 3 | |
I | Quyền lợi Nội trú | 200 triệu/năm | 350 triệu/năm | 650 triệu/năm |
1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 200 triệu/năm |
a | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | 3 triệu/ngày | 5 triệu/ngày | 10 triệu/ngày |
b | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | |||
2 | Các chi phí phẫu thuật/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 200 triệu/năm |
a | Phẫu thuật nội trú | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 200 triệu/năm |
b | Phẫu thuật trong ngày | 30 triệu/năm | 50 triệu/năm | 100 triệu/năm |
c | Phẫu thuật ngoại trú | 1.5 triệu/lần | 2.5 triệu/lần | 5 triệu/lần |
3 | Các quyền lợi khác | |||
a | Chi phí trước nhập viện 30 ngày | 4 triệu/năm | 7 triệu/năm | 10 triệu/năm |
b | Chi phí sau xuất viện 45 ngày | 4 triệu/năm | 7 triệu/năm | 10 triệu/năm |
c | Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm | 60 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày |
d | Dịch vụ xe cứu thương | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 200 triệu/năm |
II | Điều kiện Ngoại trú | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm | 10 triệu/năm |
1 | Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm | 500 nghìn/lần | 700 nghìn/lần | 1 triệu/lần |
2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm |
CHƯƠNG TRÌNH | C.Trình 1 | C.Trình 2 | C.Trình 3 | |
III | Quyền lợi Nha khoa | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm |
1 | Chi phí điều trị | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm |
Chi phí lấy cao răng & đánh bóng | 100 nghìn/năm | 200 nghìn/năm | 400 nghìn/năm | |
Người được bảo hiểm tự chịu 20% | 20% | 20% | 20% | |
2 | Phí bảo hiểm: 3 - 15 tuổi | 900 nghìn/năm | 1.5 triệu/năm | 2.1 triệu/năm |
Phí bảo hiểm: 16 - 35 tuổi | 750 nghìn/năm | 1.25 triệu/năm | 1.75 triệu/năm | |
Phí bảo hiểm: 36 - 65 tuổi | 975 nghìn/năm | 1.625 triệu/năm | 2.275 triệu/năm | |
IV | Tai nạn cá nhân | 50 triệu/năm | 100 triệu/năm | 200 triệu/năm |
1 | Tử vong do tai nạn | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Chi trả theo bảng tỉ lệ % theo bảng tỉ lệ thương tật | |||
Điều trị do tai nạn | 10 triệu/năm | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm | |
2 | Phí bảo hiểm: 3 - 16 tuổi | 250 nghìn/năm | 473 nghìn/năm | 754 nghìn/năm |
Phí bảo hiểm: 17 - 65 tuổi | 250 nghìn/năm | 450 nghìn/năm | 685 nghìn/năm | |
IV | Tử kỳ thương tật vĩnh viễn do ốm bệnh | 20 triệu | 30 triệu | 40 triệu |
1 | Phí bảo hiểm: 3 - 5 tuổi | 75 nghìn/năm | 113 nghìn/năm | Không bảo hiểm |
Phí bảo hiểm: 5 - 40 tuổi | 58 nghìn/năm | 87 nghìn/năm | 116 nghìn/năm | |
Phí bảo hiểm: 41 - 60 tuổi | 80 nghìn/năm | 120 nghìn/năm | 160 nghìn/năm | |
Phí bảo hiểm: 60 - 65 tuổi | 90 nghìn/năm | 135 nghìn/năm | 180 nghìn/năm | |
VI | Quyền lợi Thai sản | 3 triệu/năm | 7 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Chi phí sinh thường, sinh mổ & biến chứng | 3 triệu/năm | 7 triệu/năm | 15 triệu/năm |
Chăm sóc trẻ sơ sinh | 100 nghìn | 200 nghìn | 300 nghìn | |
Người được bảo hiểm tự chịu % | 0 | 0 | 30% | |
2 | Thời gian chờ với sinh đẻ | 365 ngày | 365 ngày | 365 ngày |
Biến chứng thai sản | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | |
3 | Phí bảo hiểm | 585 nghìn/năm | 1.365 triệu/năm | 2.25 triệu/năm |
MỨC | BIỂU PHÍ TRA THEO ĐỘ TUỔI (ĐƠN VỊ: 000VND) - VÍ DỤ: 2.585 TRIỆU = 2.585.000 VND | ||||
TUỔI | 03-05 | 06-15 | 16-45 | 46-65 | |
Đồng | Nội trú | 2.216.000 | 1.762.000 | 1.680.000 | 1.827.000 |
Ngoại trú | 1.502.000 | 1.155.000 | 1.093.000 | 1.205.000 | |
Tổng phí | 3.718.000 | 2.917.000 | 2.773.000 | 3.302.000 | |
Giảm 5% | 3.532.000 | 2.771.000 | 2.634.000 | 2.880.000 | |
Bạc | Nội trú | 3.421.000 | 2.741.000 | 2.596.000 | 2.815.000 |
Ngoại trú | 2.293.000 | 1.764.000 | 1.669.000 | 1.840.000 | |
Tổng phí | 5.714.000 | 4.505.000 | 4.265.000 | 4.655.000 | |
Giảm 5% | 5.428.000 | 4.280.000 | 4.052.000 | 4.422.000 | |
Vàng | Nội trú | 4.754.000 | 3.778.000 | 3.546.000 | 3.839.000 |
Ngoại trú | 4.000.000 | 2.940.000 | 2.781.000 | 3.066.000 | |
Tổng phí | 8.754.000 | 6.718.000 | 6.327.000 | 6.905.000 | |
Giảm 5% | 8.316.000 | 6.382.000 | 6.010.000 | 6.560.000 |
CHƯƠNG TRÌNH | C.Trình 1 | C.Trình 2 | C.Trình 3 | |
III | Quyền lợi Nha khoa | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm |
1 | Chi phí điều trị | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm |
Chi phí lấy cao răng & đánh bóng | 100 nghìn/năm | 200 nghìn/năm | 400 nghìn/năm | |
Người được bảo hiểm tự chịu 20% | 20% | 20% | 20% | |
2 | Phí bảo hiểm: 3 - 15 tuổi | 900 nghìn/năm | 1.5 triệu/năm | 2.1 triệu/năm |
Phí bảo hiểm: 16 - 35 tuổi | 750 nghìn/năm | 1.25 triệu/năm | 1.75 triệu/năm | |
Phí bảo hiểm: 36 - 65 tuổi | 975 nghìn/năm | 1.625 triệu/năm | 2.275 triệu/năm | |
IV | Tai nạn cá nhân | 50 triệu/năm | 100 triệu/năm | 200 triệu/năm |
1 | Tử vong do tai nạn | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Chi trả theo bảng tỉ lệ % theo bảng tỉ lệ thương tật | |||
Điều trị do tai nạn | 10 triệu/năm | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm | |
2 | Phí bảo hiểm: 3 - 16 tuổi | 250 nghìn/năm | 473 nghìn/năm | 754 nghìn/năm |
Phí bảo hiểm: 17 - 65 tuổi | 250 nghìn/năm | 450 nghìn/năm | 685 nghìn/năm | |
IV | Tử kỳ thương tật vĩnh viễn do ốm bệnh | 20 triệu | 30 triệu | 40 triệu |
1 | Phí bảo hiểm: 3 - 5 tuổi | 75 nghìn/năm | 113 nghìn/năm | Không bảo hiểm |
Phí bảo hiểm: 5 - 40 tuổi | 58 nghìn/năm | 87 nghìn/năm | 116 nghìn/năm | |
Phí bảo hiểm: 41 - 60 tuổi | 80 nghìn/năm | 120 nghìn/năm | 160 nghìn/năm | |
Phí bảo hiểm: 60 - 65 tuổi | 90 nghìn/năm | 135 nghìn/năm | 180 nghìn/năm | |
VI | Quyền lợi Thai sản | 3 triệu/năm | 7 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Chi phí sinh thường, sinh mổ & biến chứng | 3 triệu/năm | 7 triệu/năm | 15 triệu/năm |
Chăm sóc trẻ sơ sinh | 100 nghìn | 200 nghìn | 300 nghìn | |
Người được bảo hiểm tự chịu % | 0 | 0 | 30% | |
2 | Thời gian chờ với sinh đẻ | 365 ngày | 365 ngày | 365 ngày |
Biến chứng thai sản | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | |
3 | Phí bảo hiểm | 585 nghìn/năm | 1.365 triệu/năm | 2.25 triệu/năm |
Quy tắc bảo hiểm PTI "Phúc An Sinh" ban hành theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu Điện PTI.
1. Quy định của điều trị Nội trú, Ngoại trú & Tai nan.
a. Điều trị Nội trú: Là việc bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện ít nhất là 24 giờ để điều trị.
b. Điều trị Ngoại trú: Là việc điều trị y tế tại một cơ sở y tế nhưng không nhập viện điều trị nội trú.
c. Chương trình áp dụng bảo lãnh cho các bệnh viện công & các viện tư & khoa tư của viện công vui lòng thu thập chứng từ về hoàn tiền.
2. Hiệu lực bảo hiểm/thời gian chờ.
a. 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường & nha khoa.
b. 365 ngày đối với bệnh đặc biệt, có sẵn.
3. Các định nghĩa về bệnh:
a. Bệnh thông thường: là bệnh tức thời không có thời gian tích lũy hay đang điều trị.
b. Bệnh đặc biệt: theo Quy tắc bảo hiểm này, những bệnh sau đây được hiểu là bệnh đặc biệt:
- Bệnh hệ thần kinh: Các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (não), teo hệ thống ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương (bệnh Huntington, mất điều vận động di truyền, teo cơ cột sống và hội chứng liên quan), rối loạn vận động ngoài tháp (Parkison, rối loạn trương lực cơ, rối loạn vận động và ngoại tháp khác), Alzheimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác.
- Bệnh hệ hô hấp: Bệnh suy phổi, tràn khí phổi.
- Bệnh hệ tuần hoàn: Bệnh tim, tăng/cao huyết áp, tăng áp lực động mạch vô căn, các bệnh mạch máu não/đột quỵ và các hậu quả/di chứng của bệnh này.
- Bệnh hệ tiêu hóa: Viêm gan A,B,C, xơ gan, suy gan,sỏi mật,
- Bệnh hệ tiết niệu: Bệnh của cầu thận, ống thận, sỏi thận và niệu quản,sỏi đường tiết niệu dưới, suy thận
- Bệnh hệ nội tiết: Rối loạn tuyến giáp, đái tháo đường và nội tiết tuyến tụy, tuyến thượng thận, hôn mê, rối loạn các tuyến nội tiết khác.
- Bệnh khối U: Khối U/bướu lành tính các loại.
- Bệnh của máu: Rối loạn đông máu, rối loạn chức năng của bạch cầu đa trung tính, bệnh liên quan mô lưới bạch huyết và hệ thống lưới mô bào, ghép tủy.
- Bệnh của da và mô liên kết: Bệnh Lupus ban đỏ, xơ cứng bì toàn thân, xơ cứng rải rác, xơ cứng biểu bì tiến triển/cột bên teo cơ, loạn dưỡng cơ và biến chứng của các bệnh này, Penphygus, vẩy nến, mề đay dị ứng mãn (có điều trị bằng kháng nguyên của nước ngoài).
DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
a. Đối với khách hàng Doanh Nghiệp - Bảo lãnh trực tiếp Nội trú & Ngoại trú: a. Nội trú - Nằm viện cần thu các giấy tờ sau: b. Ngoại trú - Không nằm viện ( cần các giấy tờ sau ):
Xuất trình thẻ bảo hiểm & CMT/Căn cước (giấy khai sinh với em bé dưới 18 tuổi) cho lễ tân bệnh viện.
b. Đối với khác hàng Cá Nhân chỉ bảo lãnh trực tiếp với Nội trú (khi nằm viện trên 24h/ngày)
Xuất trình thẻ bảo hiểm & CMT/Căn cước (giấy khai sinh với em bé dưới 18 tuổi) cho lễ tân bệnh viện.
Thông tin các bệnh viện/phòng khám tra theo danh sách liên kết bên trên.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện.
Giấy ra viện & bảng kê chi tiết viện phí.
Kết quả chụp chiếu hoặc xét nghiệm (nếu bác sỹ có chỉ định)
Hóa đơn VAT nếu trên 200 nghìn.
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký của bác sỹ & đóng dấu bệnh viện
Kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm nếu có
Hóa đơn tiền khám & tiền thuốc (hóa đơn VAT)
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
TƯ VẤN HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG | ||
Tại Hà Nội | Tại Hồ Chí Minh | Tại Đà Nẵng |
Ms.Hữu | Mr.Phương | Ms.Giang |
Zalo 0973 559 063 | Zalo 0932 336 297 | Zalo 0989 468 813 |
ĐỊA CHỈ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG | |
TỪ HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG | TỪ ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH |
CÁCH 1 : PTI CHẤP NHẬN GỬI BẢN SCAN HỒ SƠ QUA EMAIL | |
nhanhsbt_mb@pti.com.vn | nhanhsbt_mn@pti.com.vn |
CÁCH 2 : GỬI HỒ SƠ GỐC - KHÔNG CẦN LÀM CÁCH 1 | |
Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Con Người Bảo Hiểm PTI Tầng 2 Toà nhà Ban Cơ Yếu Chính Phủ Tel: 0979 275 638 | Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Con Người Bảo Hiểm PTI Tầng 2 Toà nhà Thuỷ Lợi Tel: 0932 336 297 |
Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI). Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường. |
TƯ VẪN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG | ||
Tại Hà Nội | Tại TP.Hồ Chí Minh | Tại Đà Nẵng |
Mr.Linh | Mr.Phương | Ms.Hữu |
Zalo 0979 275 638 | Zalo 0932 336 297 | Zalo 0989 468 813 |