Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
THÔNG TIN CHUNG BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI | ||
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) được thành lập ngày 01 tháng 08 năm 1998 với 7 cổ đôn sáng lập đều là những tổ chức kinh tế lớn của nhà nước. Trải qua 25 năm hoạt động, PTI đã không ngừng lớn mạnh với quy mô vốn điều lệ tăng gần 16 lần so với ban đầu. Tháng 02 năm 2020, PTI được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đạt B++, xếp hạng tín nhiệm dài hạn đạt BBB và viễn cảnh xếp hạng tín dụng là ổn định. Đây là kết quả cao nhất mà A.M.Best cấp cho một doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam trong lần xếp hạng đầu tiên. Kết quả được A.M.Best khi đánh giá năng lực tài chính và quản trị hiện tại của PTI dựa trên dữ liệu 5 năm quá khứ và 2 năm tương lai theo mô hình đánh giá tiêu chuẩn quốc tế, trong đó bao gồm: Năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả nghiệp vụ và hệ thống quản trị rủi ro. | ||
| | |
SẢN PHẨM DỊCH VỤ | MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ | |
PTI đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thực, có uy tín trên thị trường PTI thực hiện cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm điển hình: bảo hiểm Xe cơ giới, con người... | PTI hiện có gần 60 công ty thành viên với gần 250 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Thông qua thời kỳ lâu năm và hệ thống đơn vị trên cả nước, PTI tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn nhất thị trường. | |
| | |
CÁN BỘ NHÂN VIÊN | VỊ THẾ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG | |
Hiện nay, PTI có hơn 2.255 cán bộ nhân viên chính làm việc tại trụ sở chính và tại 51 công ty thành viên Với tỉ lệ 95,3% cán bộ nhân viên đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên, PTI đang sở hữu đội ngũ cán bộ năng động và có trình độ chuyên môn cao. Mạng lưới đại lý gần 11.000 bưu cục của 63 bưu cục. | PTI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trong nhiều năm được xếp 1 trong 3 đơn vị bảo hiểm dẫn đầu thị trường. Gần 30 năm phát triển xây dựng hệ thống và doanh thu. PTI luôn giữ vị trí doanh thu lớn top 3 các công ty Bảo hiểm, hệ thống phát triển, độ phục vụ khách hàng lớn có các trung tâm bồi thường riêng biệt. | |
GIÁ TRỊ CỐT LÕI BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI) | ||
Trong thời gian gần đây, Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị lâu bền. | ||
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRÊN CẢ NƯỚC |